LLM Agentic Coding Model
جدول جامع مقایسه مدلها
جدول زیر مدلهای مهم مناسب برای Programming، Software Engineering و Agentic Coding را مقایسه میکند.
مدلها بر اساس تاریخ عرضه از جدیدترین به قدیمیترین مرتب شدهاند.
قیمتها به ازای یک میلیون Token هستند.
| تاریخ ارائه | مدل | شرکت | Input | Cached Input | Output | Context | Max Output | Coding | Agentic | Price/Performance | کاربرد اصلی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | GPT-6 Astra 🆕 | OpenAI | $10 | $1 | $50 | 1.05M | 128K | 10/10 | 10/10 | 6.5/10 | سختترین مسائل End-to-End، Coding، Computer Use و Software Engineering |
| 2026-09-02 | Gemini 3.8 Flash 🆕 | Google DeepMind | متغیر | متغیر | متغیر | Long Context | - | 9.8/10 | 9.8/10 | 9.7/10 | Coding، Agentic Workflows، Tool Use و Multimodal |
| 2026-08-26 | GLM 5.3 Flash 🔥 | Z.ai / Zhipu AI | $0.075* | $0.015* | $0.25* | Long Context | - | 9.5/10 | 9.7/10 | 10/10 | Coding Agent سریع و بسیار اقتصادی |
| 2026-08-14 | Gemini 3.7 Flash | Google DeepMind | $0.75* | - | $3.75* | ~1M | - | 9.6/10 | 9.7/10 | 9.8/10 | Coding Agent، Web Development و Multimodal Coding |
| 2026-08-13 | DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.66–$1.32 | $0.022–$0.044 | $1.98–$3.96 | ~1M | تا 384K | 9.5/10 | 9.6/10 | 9.7/10 | Agentic Coding و Software Engineering |
| 2026-08-12 | Grok 4.6 | xAI | $2 | $0.50 | $6 | 500K | - | 9.6/10 | 9.8/10 | 9.4/10 | Long-running Agent، Coding، Reasoning و Tool Use |
| 2026-07-31 | DeepSeek V4 Flash 0731 💰 | DeepSeek | $0.22–$0.44 | $0.007–$0.014 | $0.66–$1.32 | ~1M | تا 384K | 9.2/10 | 9.4/10 | 10/10 | Coding اقتصادی، Agent و Sub-Agent |
| 2026-07-09 | GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4 | $0.40 | $20 | 1.05M | 128K | 10/10 | 10/10 | 8/10 | Coding و Software Engineering بسیار پیچیده |
| 2026-07-09 | GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $0.20 | $12 | 1.05M | 128K | 9.5/10 | 9.5/10 | 9.2/10 | Coding حرفهای با تعادل قدرت و هزینه |
| 2026-07-09 | GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.20 | $0.02 | $1.20 | 1.05M | 128K | 8.2/10 | 8.6/10 | 10/10 | Sub-Agent، Coding ارزان و Taskهای پرتعداد |
| 2026-06-30 | Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $0.20** | $10 | ~1M | - | 9.8/10 | 10/10 | 9.3/10 | Coding Agent حرفهای، Terminal، Tool Use و Refactoring |
| 2026-06-13 | GLM-5.2 | Z.ai / Zhipu AI | $1.40 | $0.26 | $4.40 | ~1M | - | 9.5/10 | 9.7/10 | 9.4/10 | Long-Horizon Coding Agent |
| 2026-05-29 | Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $0.20 | $2 | 256K | - | 9.3/10 | 9.5/10 | 9.8/10 | Agentic Software Engineering، Debugging و MCP |
| 2026-05-22 | Mistral Medium 3.5 | Mistral AI | $1.50 | - | $7.50 | 256K | - | 9.2/10 | 9.5/10 | 9.1/10 | Long-Horizon Coding Agent و Open Weight |
| 2026-05-20 | Gemini 3.5 Flash | Google DeepMind | - | - | - | Long Context | - | 8.6/10 | 8.7/10 | 8.5/10 | Coding سریع و Agentic Workflows |
| 2025-08-05 | gpt-oss-120b | OpenAI | Self-host | - | Self-host | 128K | - | 8.6/10 | 8.5/10 | 9.5/10 | Local AI، Private Coding Agent و Self-hosting |
توضیحات:
- جدول بر اساس تاریخ عرضه از جدیدترین به قدیمیترین مرتب شده است.
- قیمتها به دلار و به ازای یک میلیون Token هستند.
- قیمت برخی مدلها بر اساس Region، Context Length، Provider، Peak/Off-Peak یا نوع API تغییر میکند.
- قیمت GLM 5.3 Flash در جدول، قیمت Promotional فعلی است و ممکن است تغییر کند.
- قیمت Gemini 3.7 Flash قیمت Introductory است.
- قیمت DeepSeek V4 بسته به Peak و Off-Peak تغییر میکند.
- امتیازهای Coding، Agentic و Price/Performance ارزیابی مقایسهای این مقاله هستند و امتیاز رسمی شرکتهای سازنده محسوب نمیشوند.
- علامت «-» به معنی نبود اطلاعات قطعی یا قابل مقایسه در این جدول است و الزاماً به معنی پشتیبانینکردن مدل از آن قابلیت نیست.